OBW10-5 10 Element Draht-Beam 20-17-15-12-10m
der Firma OPTIBEAM
| OBW10-5 | 10 Element Draht-Beam 20-17-15-12-10m |
| Bänder | 20 / 17 / 15 / 12 / 10 |
| Gewinn (dBd) * | 4,2 / 4,4 / 4,2 / 4,4 / 4,8 |
| Gewinn (dBi) ** | 11,5 / 12,0 / 11,8 / 12,3 / 12,6 |
| V/R (dB) | 22 / 17 / 15 / 15 / 20 |
| SWR | |
| 14,00 - 14,13 - 14,35 | 1,8 - 1,3 - 1,8 |
| 18,07 - 18,14 - 18,17 | 1,5 - 1,4 - 1,5 |
| 21,00 - 21,25 - 21,45 | 1,5 - 1,1 - 1,4 |
| 24,89 - 24,94 - 24,99 | 1,4 - 1,3 - 1,4 |
| 28,00 - 28,50 - 29,00 | 1,5 - 1,2 - 1,6 |
| Elemente (Anzahl) | 10 |
| Aktive Elemente je Band | 2 / 2 / 2 / 2+ / 2+ |
| Max. Elementlänge (m) | 7,70 (Querausdehnung) |
| Boomlänge (m) | 3.75 |
| Drehradius (m) | 4.3 |
| Zuleitungen (Anzahl) | 1 Coax 50 Ohm |
| Eigengewicht (kg) | 15 |
| Windlast bei 130 km/h | 242 N / 0,30 m² / 3,2 feet² |

